Produktdetails:
|
Produktname: | Ne 40/2 50/2 60/3 Polyester-Garn der Jungfrau der Marken-Yuanao/Xinao Ring Spun TFO helles 100% gesp | Garn-Art: | Gesponnen |
---|---|---|---|
Material: | 100% Polyester, stabile Faser YIZHENG-Polyester | Gebrauch: | Nähen |
Techniken: | Ring Spun | Torsion: | S/Z, Z-Torsion, regelmäßiges, Z, Z oder S |
Stärke: | Hoch, stark, normal, 24, ≥ 3,0 cN/dtex | Muster: | Roh, gefärbt, Polyester-Fadengarn 100%, rohes oder Schmiere gefärbt |
Eigenschaft: | Umweltfreundliche, hohe Hartnäckigkeit | Ebenheit: | Ausgezeichnete Ebenheit, AA-GRAD, durchschnittlich, GROSS, gut für Polyester-POY-Garn 100% |
Garnzählung: | 30s, 20s-60s, 40s, die Nachfrage der Gewohnheit, kann besonders angefertigt werden | Art: | Kern spann das Garn, andere, gesponnen, Polyester-Fadengarn 100% |
Farbe: | Rohes weißes, schwarz, kupfern, Schmiere färbte, Marine | Qualität: | Jungfrau |
Verpackung: | Pp.-Taschen, Karton, gesponnene Tasche, pp. gesponnene Tasche und verpackendes Polyester des Kartons | Verwendung: | Nähen |
Probe: | Verfügbar | ||
Markieren: | Helles 100% gesponnenes Polyester-Garn,Gesponnenes Polyester-Garn Nes 40/2,TFO spann Polyester-Faden |
Produktname: Ne 40/2 50/2 60/3 Polyester-Garn der Jungfrau der Marken-Yuanao/Xinao Ring Spun TFO helles 100% gesponnenes
100 PCT SPANNEN POLYESTERNÄHGARN DES POLYESTER-YARN/SPUN Hubei Yuanao Import&Export Co., Ltd. Gewebe Co., Ltd. Hubeis Yuanchen |
Rohstoff | ||||
SINOPEC YIZHENG 100 PCT-POLYESTER-SPINNFASER | ||||
100 PCT-POLYESTER-SPINNFASER | ||||
SPEC.1.33dtex X 38mm (hell oder halb stumpf) | ||||
MODEL.YFR210/YFR218/YFR211 | ||||
STANDARD.Q/Shipping und Behandlung PRD380-2010 | ||||
GRAD. Ausgezeichneter Grad |
Herstellungs-Ausrüstung | Ring Spun | TFO (zwei für eins) | ||
Scutcher&Carding-Maschine (neue Ausrüstung) | Scutcher&Carding | Scutcher&Carding | ||
Zeichnungs-Maschine | Zeichnung | Zeichnung | ||
Vorspinnenmaschine | Umherziehen | Umherziehen | ||
Spinnmaschine | Gesponnenes Garn | Gesponnenes Garn | ||
Winde | Winde | Winde | ||
Verdoppelungswinde | Verdoppelung | Verdoppelung u. Verdrehen | ||
Verdrehen der Maschine | Verdrehen | |||
a.Compact-Ankerwicklungs-Maschine Winde b.Soft-Cone Winden-c.Automatic (Savio Polar) |
Papierkegel-Kunststoffrohr | Papierkegel-Kunststoffrohr | ||
Hank Winder | Hank Yarn | Hank Yarn |
100 PCT SPANNEN FADEN-QUALITÄTSPRÜFUNGS-BERICHT des POLYESTER-YARN/SEWING (GEWEBE FABRIK-HUBEIS Yuanchen Co., Ltd.) | ||||||
Zählung | Zählung Lebenslauf % | Stärke (KN) | Durchschnittliche Stärke (KN) | Stärke CV% | Twist/10cm (±5) | Garn Faults/100000Meters (Ring Spun) |
20/2 | 2,0 | ≥2180 | 2363 | ≤4.5 | 55-60 | 5-38 |
20/3 | 1,8 | ≥3580 | 3760 | ≤6.0 | 42-45 | 6-42 |
22/2 | 2,0 | ≥2050 | 2216 | ≤6.4 | 58-62 | 7-47 |
30/2 | 2,2 | ≥1305 | 1508 | ≤6.6 | 67-72 | 4-36 |
30/3 | 1,8 | ≥2300 | 2473 | ≤6.0 | 57-60 | 6-43 |
32/2 | 2,2 | ≥1350 | 1643 | ≤6.5 | 68-73 | 8-49 |
32/3 | 1,8 | ≥2150 | 2415 | ≤6.0 | 58-62 | 7-50 |
36/2 | 2,2 | ≥1200 | 1350 | ≤6.7 | 70-75 | 6-53 |
40/2 | 2,2 | ≥1008 | 1121 | ≤4.5 | 78-82 | 8-36 |
40/3 | 2,0 | ≥1650 | 1760 | ≤6.4 | 65-68 | 7-37 |
42/2 | 2,2 | ≥766 | 936 | ≤5.5 | 80-84 | 8-45 |
42/3 | 2,0 | ≥1600 | 1733 | ≤6.2 | 65-68 | 7-48 |
45/2 | 2,0 | ≥720 | 894 | ≤6.1 | 84-88 | 6-47 |
50/2 | 2,2 | ≥730 | 860 | ≤6.5 | 86-90 | 7-35 |
50/3 | 2,0 | ≥1300 | 1450 | ≤6.6 | 70-75 | 9-37 |
60/2 | 2,5 | ≥575 | 675 | ≤6.0 | 88-95 | 6-43 |
60/3 | 2,2 | ≥1058 | 1175 | ≤6.1 | 78-82 | 8-42 |
Ansprechpartner: Sugar
Telefon: +8613027142140