Produktdetails:
|
Produktname: | 100% gesponnene rohe weiße Nähgarne des Polyester-Garns 40/2 50/2 60/3 auf Lager für das Nähen | Material: | 100% Polyester, stabile Faser YIZHENG-Polyester |
---|---|---|---|
Techniken: | Ring Spun, TFO | Torsion: | S/Z, Z-Torsion, regelmäßiges, Z, Z oder S |
Stärke: | Hoch, stark, normal, 24, ≥ 3,0 cN/dtex | Muster: | Roh, gefärbt, Polyester-Fadengarn 100%, rohes oder Schmiere gefärbt |
Eigenschaft: | Umweltfreundliche, hohe Hartnäckigkeit | Ebenheit: | Ausgezeichnete Ebenheit, AA-GRAD, durchschnittlich, GROSS, gut für Polyester-POY-Garn 100% |
Garnzählung: | 30s, 20s-60s, 40s, die Nachfrage der Gewohnheit, kann besonders angefertigt werden | Art: | Kern spann das Garn, gesponnen |
Farbe: | Rohes weißes, schwarz, kupfern, Schmiere färbte, Marine | Qualität: | rein |
Verpackung: | Pp.-Taschen, Karton, gesponnene Tasche, pp. gesponnene Tasche und verpackendes Polyester des Kartons | Verwendung: | Nähen |
Probe: | verfügbar | ||
Markieren: | 40/2 100% gesponnenes Polyester-Garn,50/2 100% gesponnenes Polyester-Garn,60/3 100% gesponnenes Polyester-Garn |
100% gesponnene rohe weiße Nähgarne des Polyester-Garns 40/2 50/2 60/3 auf Lager für das Nähen
100 PCT SPANNEN POLYESTERNÄHGARN DES POLYESTER-YARN/SPUN
Hubei Yuanao Import&Export Co., Ltd & Hubei Yuanchen Textile Co.,Ltd
Herstellungs-Ausrüstung | Ring Spun | TFO (zwei für eins) |
Scutcher&Carding-Maschine (neue Ausrüstung) | Scutcher&Carding | Scutcher&Carding |
Zeichnungs-Maschine | Zeichnung | Zeichnung |
Vorspinnenmaschine | Umherziehen | Umherziehen |
Spinnmaschine | Gesponnenes Garn | Gesponnenes Garn |
Winde | Winde | Winde |
Verdoppelungswinde | Verdoppelung | Verdoppelung u. Verdrehen |
Verdrehen der Maschine | Verdrehen | |
a. Kompakte Ankerwicklungs-Maschine b. Weich-Kegel-Winde c. Automatische Winde (Savio Polar)
|
Papierkegel Plastik Rohr |
Papierkegel Plastik Rohr |
100 PCT SPANNEN FADEN-QUALITÄTSPRÜFUNGS-BERICHT des POLYESTER-YARN/SEWING (GEWEBE FABRIK-HUBEIS Yuanchen Co., Ltd.) | ||||||
Zählung | Zählung Lebenslauf % | Stärke (KN) | Durchschnittliche Stärke (KN) | Stärke CV% |
Torsion 1m (TPM) |
YarnFaults/ 100000Meters (Ring Spun) |
20/2 | 2 | ≥2180 | 2363 | ≤4.5 | 550-600 | Innerhalb 10 |
20/3 | 1,8 | ≥3580 | 3760 | ≤6.0 | 420-450 | Innerhalb 10 |
22/2 | 2 | ≥2050 | 2216 | ≤6.4 | 580-620 | Innerhalb 10 |
30/2 | 2,2 | ≥1305 | 1508 | ≤6.6 | 670-720 | Innerhalb 10 |
30/3 | 1,8 | ≥2300 | 2473 | ≤6.0 | 570-600 | Innerhalb 10 |
32/2 | 2,2 | ≥1350 | 1643 | ≤6.5 | 680-730 | Innerhalb 10 |
32/3 | 1,8 | ≥2150 | 2415 | ≤6.0 | 580-620 | Innerhalb 10 |
36/2 | 2,2 | ≥1200 | 1350 | ≤6.7 | 700-750 | Innerhalb 10 |
40/2 | 2,2 | ≥1008 | 1121 | ≤4.5 | 780-820 | Innerhalb 10 |
40/3 | 2 | ≥1650 | 1760 | ≤6.4 | 650-680 | Innerhalb 10 |
42/2 | 2,2 | ≥766 | 936 | ≤5.5 | 800-840 | Innerhalb 10 |
42/3 | 2 | ≥1600 | 1733 | ≤6.2 | 650-680 | Innerhalb 10 |
45/2 | 2 | ≥720 | 894 | ≤6.1 | 840-880 | Innerhalb 10 |
50/2 | 2,2 | ≥730 | 860 | ≤6.5 | 860-900 | Innerhalb 10 |
50/3 | 2 | ≥1300 | 1450 | ≤6.6 | 700-750 | Innerhalb 10 |
60/2 | 2,5 | ≥575 | 675 | ≤6.0 | 880-950 | Innerhalb 10 |
Polyester-Garn 100% | 20/2,30/3,40/2,50/2,60/2/3 |
Nähgarn | 10/2,20/2,30/2,40/2,50/2,60/216/2,24/2,32/2,42/2,45/2,52/2,62/2 10/3,20/3,30/3,40/3,50/3,52/3,60/3,62/3 10/4,20/4,20/6 |
Poly-/Polypoly | 19/2/3-29/2/3-30/2-32/2-40/2-45/2-53/2-60/2 |
Faser | 100% helle Yizheng Faser Faser-17K100% Yizheng |
Qualität | TFO (zwei für eins) und Ring Twist |
Farbe | Rohes weißes, optisches Weiß, bleicht Weiß, schwärzt alle Farben |
Eigenschaften | Wärmeaggregat, Luft-Spleißer, knotenlose, hohe Hartnäckigkeit, gut nähende Funktion, Niedrig-Verlängerung ...... |
Anwendung | Nähen, und und, Kleidung, Schuhe, Tasche, Kleider, Handschuh, Kappe und Bett-bedeckt, Decke, Schuhe, färbend strickt spinnt AutoSicherheitsgurt ...... |
Verpackung | 1.67kgs/paper Kegel, 15cones/pp Tasche, 25kgs/pp bag1.4175kgs/Kunststoffrohr, 16cones/carton, 22.68kgs/carton10tons für 20GP, 25tons für 40HQ, alle weiteren verpackenden Details entsprechend Ihren Anforderungen |
Ansprechpartner: Sugar
Telefon: +8613027142140