Produktdetails:
|
Produktname: | China-Großhandel 100% spann reines strukturiertes Garn 40s/2 60s/3 des Polyester | Material: | 100% Polyester, stabile Faser YIZHENG-Polyester |
---|---|---|---|
Techniken: | Ring Spun, TFO | Torsion: | S/Z, Z-Torsion, regelmäßiges, Z, Z oder S |
Stärke: | Hoch, stark, normal, 24, ≥ 3,0 cN/dtex | Muster: | Roh, gefärbt, Polyester-Fadengarn 100%, rohes oder Schmiere gefärbt |
Eigenschaft: | Umweltfreundliche, hohe Hartnäckigkeit | Ebenheit: | Ausgezeichnete Ebenheit, AA-GRAD, durchschnittlich, GROSS, gut für Polyester-POY-Garn 100% |
Garnzählung: | 30s, 20s-60s, 40s, die Nachfrage der Gewohnheit, kann besonders angefertigt werden | Farbe: | Rohes weißes, schwarz, kupfern, Schmiere färbte, Marine |
Qualität: | rein | Verpackung: | Pp.-Taschen, Karton, gesponnene Tasche, pp. gesponnene Tasche und verpackendes Polyester des Kartons |
Verwendung: | Nähen | Probe: | verfügbar |
Markieren: | Gesponnenes Polyester maserte Garn 40s/2,Gesponnenes Polyester maserte Garn 60s/3,strukturiertes Garn des Polyester 40s/2 100 |
Produktname: China-Großhandel 100% spann reines strukturiertes Garn 40s/2 60s/3 des Polyester
Ne-Zählung | Karten-Größe | Ndl SZ Min Sz | Anwendung |
12S/2 | 30 | 120/20 |
Jeans, Matratze, Zelte, dekoratives Nähgarn, Fußbekleidung, Tasche, Furnture |
12S/3 | 20 | 180/24 | |
16S/2 | 40 | 110/18 | |
16S/3 | 27 | 140/22 | |
20S/2 | 50 | 100/18 | |
20S/3 | 30 | 120/20 | |
28 S/2 | 80 | 90/14 | Knöpfen Sie Loch, Handtasche, Koffer, Sportabnutzung |
28S/3 | 45 | 100/16 | |
29S/2 | 75 | 90/14 | |
36 S/2 | 100 | 75/11 | |
40S/2 | 120 | 75/11 | Hosen, Jacken |
42S/3 | 75 | 90/14 | Klassische Kleider, Röcke, Hosen, bleiben zurück |
45S/2 | 120 | 65/9 | |
52S/2 | 140 | 70/10 | |
55S/2 | 150 | 70/10 | |
60S/2 | 180 | 70/10 | Ultradünnes Gewebe, Unterwäsche, Anzugskleid |
70S/2 | 220 | 55/7 |
Stickerei, Anzugskleid, volles Kleid, Unterwäsche |
Ansprechpartner: Sugar
Telefon: +8613027142140