Produktdetails:
|
Produktname: | Rohes Weißbuchkegelgarnfärbungs-Rohrgarn mit 20/2 40/2 50/2 60/3 Ring spann Garn mit hoher Qualität | Material: | 100% Polyester, stabile Faser YIZHENG-Polyester |
---|---|---|---|
Techniken: | Ring Spun, TFO | Torsion: | S/Z, Z-Torsion, regelmäßiges, Z, Z oder S |
Stärke: | Hoch, stark, normal, 24, ≥ 3,0 cN/dtex | Muster: | Roh, gefärbt, Polyester-Fadengarn 100%, rohes oder Schmiere gefärbt |
Eigenschaft: | Umweltfreundliche, hohe Hartnäckigkeit, Anti-Bakterien | Ebenheit: | Ausgezeichnete Ebenheit, AA-GRAD, durchschnittlich, GROSS, gut für Polyester-POY-Garn 100% |
Garnzählung: | 30s, 20s-60s, 40s, die Nachfrage der Gewohnheit, kann besonders angefertigt werden | Farbe: | Rohes weißes, schwarz, kupfern, Schmiere färbte, Marine |
Qualität: | rein | Verpackung: | Pp.-Taschen, Karton, gesponnene Tasche, pp. gesponnene Tasche und verpackendes Polyester des Kartons |
Verwendung: | Nähen | Probe: | verfügbar |
Markieren: | Rohes Weißbuch-Kegel-Garn,Rohes weißes Färbungs-Rohr-Garn,60/3 Ring Spun Yarn |
Produktname: Rohes Weißbuchkegelgarnfärbungs-Rohrgarn mit 20/2 40/2 50/2 60/3 Ring spann Garn mit hoher Qualität
Produkt | 100% gesponnenes Polyesternähgarn |
Material | Polyester 100% Sinopec Yizheng, |
Zählung | 20/2,20/3,30/2,30/3, 40/2, 40/3,42/2,50/2,50/3,60/2,60/3, usw.; |
Kunst | TFO und Ringtorsion eine, die wir liefern können |
Hauptmerkmale |
1. Hochfest, Ebenheit, hell, weniger defekte Enden, Niedrigverlängerung, gut nähende Funktion ...... 2. Wir benutzen den Rohstoff der hellen Polyester-Spinnfaser, so unsere Produktaussehung wie helleres.
|
Farbe | Rohes weißes, optisches weißes, schwarz, rot, gelb und alle Farbe |
Anwendung |
Nähendes Clotheing, Kleid, Handschuh, Kappe, Bedsheet, Decke, Schuhe, Tasche ...... |
Verpackendetails
|
In pp. sacken Sie ein oder kartonieren Sie Verpackung 1. 1.67kg/paper Kegel, 15cones/pp Tasche, Tasche 25kgs/pp 2. 1.25kg/paper Kegel, 20cones/pp Tasche, Tasche 25kgs/pp 3. 1kg/paper Kegel, 25cones/pp Tasche, Tasche 25kgs/pp
Alle weiteren verpackenden Details entsprechend Ihren Anforderungen |
Probe | verfügbar |
Lieferung | Innerhalb 15-30 Tage nach T-/Tfortschritt oder L/C empfangen |
Spezifikt. (Ne) | Linar (tex) | Theaveragestrength (CN/50cm+) | C.V des ungezwirnten Garnes (CV%-) | Twist/10cm | Torsion |
T20s/2 | 29.3*2 | 2300 | 10,00 | 58-62 | S, Z |
T20s/3 | 29.3*3 | 3500 | 8,50 | 48-52 | |
T30s/2 | 19.5*2 | 1500 | 8,00 | 65-75 | |
T30s/3 | 19.5*3 | 2300 | 11,00 | 50-60 | |
T40s/2 | 14.65*2 | 1080 | 10,00 | 80-82 | |
T40s/3 | 14.65*3 | 1700 | 9,80 | 68-75 | |
T50s/2 | 11.75*2 | 870 | 11,00 | 85-87 | |
T50s/3 | 11.75*3 | 1400 | 10,50 | 60-62 | |
T60s/2 | 9.8*2 | 680 | 11,30 | 90-98 | |
T60s/3 | 9.8*3 | 1100 | 11,00 | 75-85 |
Ansprechpartner: Sugar
Telefon: +8613027142140