Produktdetails:
|
Material: | Yizheng | Farbe: | Roh |
---|---|---|---|
Torsion: | Z | Licht: | Hell; Halb-stumpf |
MOQ: | 1000KGS | Zählung: | 45/2 |
Markieren: | Polyester spann Garne,Polyester-Garn 100%,Nähgarn-Polyester-Garn 100% |
Fabrik direkt hochfestes Polyester-nähende Garne auf Papierkegel 45/2
Vorteil:
*Italy Savio-Maschinen für hohe Qualität.
*eveness, stark, kleiner oder keine Knoten, weniger Feder.
*more dann zehn Jahre Fabrikerfahrung.
Export zu:
Indien, Sri Lanka, Bangladesch, Vietnam, Ägypten, Thailand, Indonesien, Korea, der Iran, Pakistan, und so weiter…
Verwendung für:
Nähend, strickend, spinnend, sacken Sie das Schließen… ein
Meterial:
YiZheng-Faser von China Sinopec Company.
Produkt-Name:
|
100% Ring gesponnenes Polyester-Garn
|
Material:
|
YIZHENG, 1.2D*38MM
|
Eigenschaft:
|
Hochfest, Ebenheit, umweltfreundlich
|
Techniken:
|
Ring gesponnen, TFO
|
Art:
|
Gesponnenes Garn
|
Farbe:
|
Rohes Weiß
|
Hersteller:
|
GEWEBE CO., LTD. HUBEIS SHENGHUI
|
1. 1.67kg/paper Kegel, 15cones/pp Tasche, Tasche 25kgs/pp
2. 1.25kg/plastic Kegel, 20cones/pp Tasche, Tasche 25kgs/pp
3. 1kg/plastic Kegel, 24cones/pp Tasche, Tasche 25kgs/pp
In Übereinstimmung mit Ihrem Antrag
Prüfparameter | 50/3 R.W. | 40/3 R.W. | 40/2 R.W. | 20/3 R.W. | 20/2 R.W. | 50/2 R.W. | 60/3 R.W. | 60/2 R.W. |
Durchschnitt | Durchschnitt | Durchschnitt | Durchschnitt | Durchschnitt | Durchschnitt | Durchschnitt | Durchschnitt | |
Zählung Tex | 35,40 | 44,30 | 29,30 | 88,60 | 59,10 | 23,60 | 29,50 | 19,70 |
B.Strength (KN) | 1315,60 | 1764,90 | 1120,10 | 3753,00 | 2287,20 | 860,40 | 1112,90 | 685,20 |
Hartnäckigkeit (cN/Tex) | 37,20 | 39,90 | 38,20 | 42,40 | 38,70 | 36,50 | 37,70 | 34,80 |
Verlängerung (%) | 14,53 | 15,54 | 13,40 | 15,96 | 15,56 | 12,63 | 14,15 | 13,22 |
Nicht Sewable Faults/100000M | 2 | 6 | 8 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 |
Summe bemängelt /100000M | 78,00 | 102,00 | 101,00 | 54,59 | 103,00 | 128,00 | 93,00 | 102,00 |
Travers (Millimeter) | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
Torsion (TPM) | 771,00 | 759,00 | 794,00 | 444,00 | 627,00 | 828,00 | 817,00 | 967,00 |
Dünn Platz (- 40%)/Kilometer | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,20 | 7,00 | 0,20 | 40,60 |
Dünn Platz (- 50%)/Kilometer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
Vorgespinste (+35%)/Kilometer | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,20 | 7,00 | 0,20 | 40,60 |
Proben können geschickt werden Ihnen, um die Qualität und die Farbe zu überprüfen, aber Sie sollten die Frachtkosten tragen.
A. Wir haben unser eigenes Qualitätskontroll-/Service-Team, zum des Auftrages des Käufers zu folgen, können wir die festgelegte Lieferung steuern und unser Preis ist wettbewerbsfähig.
B. Wir haben unsere eigene Fabrik.
C., pünktliche Lieferung, ausgezeichneter Kundendienst.
Wenn Sie Ihren Entwurf vorlegen möchten, uns die Proben, dann, uns zu zeigen würde Probe machen und mit Ihnen bestätigen, bevor wir produzieren; wenn Sie unseren Entwurf wählen, würden wir für Ihr entsprechend Ihrer Nachfrage produzieren.
Ansprechpartner: Jessica
Telefon: +8613135651562