Produktdetails:
|
Produktname: | Rohes Weiß spann Polyester-Garn-Faden 100 Yizheng-Spinnfaser von 10S zu 80S | Material: | Polyester 100% |
---|---|---|---|
Farbe: | Rohes weißes oder gefärbt | Tube: | Plastikkegel/Papierkegel/-knäuel |
Style: | Ring gesponnen/TFO | Nutzung: | Nähender Gebrauch |
Verpackung: | Plastikkegel: 1.25kg/cone, 25kg/woven Tasche, 1x20GP=8000KGS, 1X40HQ=20000KGS | Zählungen: | 10S~80S in 2 oder 3 Falten verfügbar |
Markieren: | Polyester gesponnene Garne,100 gesponnenes Polyester-Garn |
Rohes Weiß spann Polyester-Garn-Faden 100 Yizheng-Spinnfaser von 10S zu 80S
Name | 100% gesponnenes Polyester-Garn auf färbendem Rohr |
Zählungen | Zählungen: 10s/2/3/4/5 12s/2/3/4 20s/2/3/4/6/9 22s/2/3 30s/2/3 32s/2/3 40s/2/3 42s/2 45s/2 50s/2/3 52s/2/3 60s/2/3 80s/2/3 |
Materialien | Yizheng-Polyester-Spinnfaser 100% |
Torsions-Richtung | „Z-“ Torsion |
Bruchfestigkeit | 45.87N/50CM etc. |
Grams/100M | 12.25g etc. |
Gebrauch | nähender Gebrauch |
Farbe | Rohe weiße oder gefärbte Farben |
Gewicht | 1.25kg/cone oder 1.4175kg/cone oder besonders angefertigt |
Knoten | Knoten weniger |
Verpacken |
Plastikkegel/färbendes Rohr: grundlegendes 1.25kg/cone, jeder Kegel hat eine kleine Plastiktasche, dann 15 Kegel in einer gesponnenen Tasche oder in einer Verpackung nach Ansicht des Kunden |
Lieferfrist | Ungefähr 15~25 Tage nach empfangen die Ablagerung |
Versand | Wuhan- oder Shanghai-Hafen |
Wir können den Faden entsprechend der Anforderung des Kunden besonders anfertigen, weitere Einzelheiten gefallen in Verbindung treten mit uns |
Unser Polyester-Garn konnte produziert werden und verpackte beide auf Plastik/färbendem Rohr, Papierkegel oder Knäuel. Sind unten Fotos des Plastikkegelgarns, wenn Sie mehr Bilder oder Informationen wünschen, bitte Untersuchung jederzeit. Wir könnten freie Proben auch zur Verfügung stellen.
Linear | Die durchschnittliche Stärke CN/50cm≥ | C.V.of sondern yarm CV%≤ aus | Torsion T/10cm (als Referenz) | Richtung | |
Ne | tex | z | |||
20/2 | 29.5*2 | 2100 | 10,0 | 49~62 | |
20/3 | 29.5*3 | 3200 | 8,5 | 40~51 | |
20/4 | 29.5*4 | 4200 | 8,0 |
32~41 |
|
30/2 | 19.7*2 | 1300 | 11,0 | 61~76 | |
30/3 | 19.7*3 | 2100 | 10,0 | 49~62 | |
40/2 | 14.8*2 | 1120 | 11,0 | 60~75 | |
40/3 | 14.8*3 | 1400 | 10,0 | 60~75 | |
50/2 | 11.8*2 | 900 | 13,0 | 82~103 | |
50/3 | 11.8*3 | 1050 | 11,0 | 67~84 | |
60/2 | 9.8*2 | 700 | 13,0 | 90~113 | |
60/3 | 9.8*3 | 1000 | 11,0 | 74~92 |
Unser Comapany:
Unser Service:
Ist hier ein Berufsteam, das auf Außenhandel einweiht, nach der Prüfung und wartend, Ihre Untersuchung in 24 Stunden in unserem Büro beantwortend, antworten wir sofort!
Wir hoffen, mit Ihnen bei der nahen Zukunft zusammenzuarbeiten!
Ansprechpartner: Jessica
Telefon: +8613135651562